Круг: вес и таблица размеров
ПО ГОСТУТаблица размеров: круг
| Размер, мм | Вес 1 м, кг | Вес 6 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| Круг 6 мм | 0,222 | 1,332 | 4 504,5 |
| Круг 8 мм | 0,395 | 2,37 | 2 531,65 |
| Круг 10 мм | 0,617 | 3,702 | 1 620,75 |
| Круг 12 мм | 0,888 | 5,328 | 1 126,13 |
| Круг 16 мм | 1,578 | 9,468 | 633,71 |
| Круг 20 мм | 2,466 | 14,796 | 405,52 |
| Круг 25 мм | 3,853 | 23,118 | 259,54 |
| Круг 30 мм | 5,549 | 33,294 | 180,21 |
| Круг 40 мм | 9,865 | 59,19 | 101,37 |
| Круг 50 мм | 15,413 | 92,478 | 64,88 |
Такого размера в таблице нет. Проверьте параметры или выберите соседний размер.
Как пользоваться таблицей
Найдите обозначение размера и откройте строку: внутри — масса 6 и 12 метров, число заготовок, источник и калькулятор партии. Табличные и приближённые массы помечены отдельно.
Методика и точность