Стальной лист: вес и таблица размеров
ПО ГОСТУТаблица размеров: стальной лист
| Размер, мм | Вес 1 м², кг | Лист 1,5 × 6 м, кг | м² в тонне |
|---|---|---|---|
| Стальной лист 1 мм (ширина 1000 мм) | 7,85 | 70,65 | 127,39 |
| Стальной лист 1.5 мм (ширина 1000 мм) | 11,775 | 105,975 | 84,93 |
| Стальной лист 2 мм (ширина 1000 мм) | 15,7 | 141,3 | 63,69 |
| Стальной лист 3 мм (ширина 1000 мм) | 23,55 | 211,95 | 42,46 |
| Стальной лист 4 мм (ширина 1000 мм) | 31,4 | 282,6 | 31,85 |
| Стальной лист 5 мм (ширина 1000 мм) | 39,25 | 353,25 | 25,48 |
| Стальной лист 6 мм (ширина 1000 мм) | 47,1 | 423,9 | 21,23 |
| Стальной лист 8 мм (ширина 1000 мм) | 62,8 | 565,2 | 15,92 |
| Стальной лист 10 мм (ширина 1000 мм) | 78,5 | 706,5 | 12,74 |
| Стальной лист 12 мм (ширина 1000 мм) | 94,2 | 847,8 | 10,62 |
Такого размера в таблице нет. Проверьте параметры или выберите соседний размер.
Как пользоваться таблицей
Выберите толщину листа: внутри — масса квадратного метра, расчёт по ширине и длине листа, источник и калькулятор партии. Табличные и приближённые массы помечены отдельно.
Методика и точность