Проволока: вес и таблица размеров
ПО ГОСТУТаблица размеров: проволока
| Размер, мм | Вес 1 м, г | Вес 100 м, кг | Метров в кг |
|---|---|---|---|
| Проволока 0.8 мм | 3,946 | 0,395 | 253,43 |
| Проволока 1 мм | 6,165 | 0,617 | 162,2 |
| Проволока 1.2 мм | 8,878 | 0,888 | 112,64 |
| Проволока 1.5 мм | 13,872 | 1,387 | 72,09 |
| Проволока 2 мм | 24,662 | 2,466 | 40,55 |
| Проволока 3 мм | 55,488 | 5,549 | 18,02 |
| Проволока 4 мм | 98,646 | 9,865 | 10,14 |
| Проволока 5 мм | 154,134 | 15,413 | 6,49 |
Такого размера в таблице нет. Проверьте параметры или выберите соседний размер.
Как пользоваться таблицей
Найдите обозначение размера и откройте строку: внутри — масса 6 и 12 метров, число заготовок, источник и калькулятор партии. Табличные и приближённые массы помечены отдельно.
Методика и точность